アーティスト | 三浦大知 | ![]() [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ |
曲名 | Antelope | |
アルバム名 | [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ の情報 [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ の全楽曲一括.. |
![]() |
アーティスト | 三浦大知 | ![]() [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ |
曲名 | Antelope | |
アルバム名 | [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ の情報 [ニューバランス] スニーカー MKOZE メンズ の全楽曲一括.. |
アーティスト | 絢香&KREVA | ![]() 約束(通常盤) |
曲名 | Glory | |
アルバム名 | 約束(通常盤) | |
発売日 | ||
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Glory」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム サイダーガール の情報 サイダーガール の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 | |||||
情報 | 梱包サイズ:14.2 x 12.4 .. |
アーティスト | 山崎まさよし | ![]() |
曲名 | 影踏み | |
アルバム名 | ||
発売日 | ||
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム Do As Infinity の情報 Do As Infinity の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | まだありません | |
曲目 |
|
アーティスト | KREVA | ![]() |
曲名 | One feat. JQ from Nulbarich | |
アルバム名 | ||
発売日 | 2019/8/5 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KREVA の情報 KREVA の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | まだありません |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 餓鬼レンジャー | ![]() Weapon G |
曲名 | GETTIN' HI 5 MIC feat.M.O.S.A.D. | |
アルバム名 | Weapon G | |
発売日 | 2013/5/22 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 「GETTIN' HI 5 MIC feat.M.O.S.A.D.」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 餓鬼レンジャー の情報 餓鬼レンジャー の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評.. |
アーティスト | 餓鬼レンジャー | ![]() Weapon G |
曲名 | 風詩 feat. 海,DISRUGRAT | |
アルバム名 | Weapon G | |
発売日 | 2013/5/22 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 「風詩 feat. 海,DISRUGRAT」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 餓鬼レンジャー の情報 餓鬼レンジャー の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 餓鬼レンジャー | ![]() Weapon G |
曲名 | クチコミ5000 | |
アルバム名 | Weapon G | |
発売日 | 2013/5/22 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 「クチコミ5000」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 餓鬼レンジャー の情報 餓鬼レンジャー の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目.. |
アーティスト | 童子-T | ![]() 12 Love Stories |
曲名 | 願い feat.YU-A(Foxxi misQ) | |
アルバム名 | 12 Love Stories | |
発売日 | 2008/9/24 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 童子-T の情報 童子-T の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 2.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 梅田彩佳 | ![]() TETSUYA KOMURO ARCHIVES "K"(AL4枚組) |
曲名 | MY HISTORY | |
アルバム名 | TETSUYA KOMURO ARCHIVES "K"(AL4枚組) | |
発売日 | 2018/6/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「MY HISTORY」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム V.A. の情報 V.A. の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.. |
アーティスト | KREVA | ![]() 存在感(初回限定盤 CD DVD) |
曲名 | 存在感 | |
アルバム名 | 存在感(初回限定盤 CD DVD) | |
発売日 | 2018/8/22 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KREVA の情報 KREVA の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.3点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 角田信朗 | ![]() CR花の慶次10周年記念アルバム |
曲名 | 我無想 | |
アルバム名 | CR花の慶次10周年記念アルバム | |
発売日 | 2017/12/20 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「我無想」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム VARIOUS ARTISTS の情報 VARIOUS ARTISTS の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 角田信朗&大西洋平 | ![]() CR花の慶次10周年記念アルバム |
曲名 | 宴−祝魂歌− | |
アルバム名 | CR花の慶次10周年記念アルバム | |
発売日 | 2017/12/20 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「宴−祝魂歌−」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム VARIOUS ARTISTS の情報 VARIOUS ARTISTS の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) .. |
アーティスト | 角田信朗&浅香唯 | ![]() CR花の慶次10周年記念アルバム |
曲名 | 涙桜 | |
アルバム名 | CR花の慶次10周年記念アルバム | |
発売日 | 2017/12/20 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「涙桜」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム VARIOUS ARTISTS の情報 VARIOUS ARTISTS の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 大西洋平 | ![]() CR花の慶次10周年記念アルバム |
曲名 | 漢の喧嘩 美しく | |
アルバム名 | CR花の慶次10周年記念アルバム | |
発売日 | 2017/12/20 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「漢の喧嘩 美しく」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム VARIOUS ARTISTS の情報 VARIOUS ARTISTS の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | MCU feat. SONOMI | ![]() monday night studio session |
曲名 | scent of you | |
アルバム名 | monday night studio session | |
発売日 | 2016/6/8 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 「scent of you」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ V.A. について V.A. の全楽曲 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | さかいゆう | ![]() サマーアゲインEP |
曲名 | サマーアゲイン | |
アルバム名 | サマーアゲインEP | |
発売日 | 2014/9/3 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ さかいゆう について さかいゆう の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 | |||||
情報 | ディスク枚数:1 フォーマット:Single, Maxi レーベル:アリオラジャパン 収録時間:27.. |
アーティスト | SKY-HI | ![]() ベストカタリスト -Collaboration Best Album-(Blu-ray Disc)( |
曲名 | One Night Boogie feat. THE SUPER FLYERS | |
アルバム名 | ベストカタリスト -Collaboration Best Album-(Blu-ray Disc)( | |
発売日 | 2018/3/21 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事.. |
アーティスト | 韻踏合組合・SHINGO☆西成 | ![]() shibuya NUTS presents「This is...」 |
曲名 | 踏みだおれ | |
アルバム名 | shibuya NUTS presents「This is...」 | |
発売日 | 2008/12/10 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「踏みだおれ」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ オムニバス について オムニバス の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | アップアップガールズ(仮) | ![]() CR花の慶次10周年記念アルバム |
曲名 | 修羅の果てまでも | |
アルバム名 | CR花の慶次10周年記念アルバム | |
発売日 | 2017/12/20 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「修羅の果てまでも」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ VARIOUS ARTISTS について VARIOUS ARTISTS の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KEN | ![]() KEN THE 390 ALL TIME BEST ~ The 10th Anniversary ~ |
曲名 | THE 390 Bangin' -Weekend Classic Edition- | |
アルバム名 | KEN THE 390 ALL TIME BEST ~ The 10th Anniversary ~ | |
発売日 | 2016/10/26 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 .. |
アーティスト | 安室奈美恵 | ![]() Award SuperNova-Loves Best-(DVD付) |
曲名 | Come | |
アルバム名 | Award SuperNova-Loves Best-(DVD付) | |
発売日 | 2008/2/13 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「Come」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム LISA の情報 LISA の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価.. |
アーティスト | THRASHOUT | ![]() LOVE ME PLEASE! |
曲名 | Please Me Love | |
アルバム名 | LOVE ME PLEASE! | |
発売日 | 2009/6/10 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ COMA-CHI について COMA-CHI の全楽曲 |
評価 | 2.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤い公園 | ![]() 猛烈リトミック |
曲名 | 木 | |
アルバム名 | 猛烈リトミック | |
発売日 | 2014/9/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「木」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 について 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤い公園 | ![]() 猛烈リトミック |
曲名 | サイダー | |
アルバム名 | 猛烈リトミック | |
発売日 | 2014/9/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「サイダー」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 について 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤い公園 | ![]() 猛烈リトミック |
曲名 | 楽しい | |
アルバム名 | 猛烈リトミック | |
発売日 | 2014/9/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「楽しい」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 について 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤い公園 | ![]() 猛烈リトミック |
曲名 | お留守番 | |
アルバム名 | 猛烈リトミック | |
発売日 | 2014/9/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「お留守番」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 について 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | JAY'ED | ![]() DJ KAORI’S JMIXII |
曲名 | P.B.E feat.今市隆二(三代目J Soul Brothers from EXILE TRIB | |
アルバム名 | DJ KAORI’S JMIXII | |
発売日 | 2008/10/29 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「P.B.E feat.今市隆二(三代目J Soul Brothers from EXILE TRIB」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ オム.. |
アーティスト | 赤い公園 | ![]() 猛烈リトミック |
曲名 | いちご | |
アルバム名 | 猛烈リトミック | |
発売日 | 2014/9/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「いちご」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 について 赤い公園, KREVA, 津野米咲, 亀田誠治, 嶋津央, 蓮沼執太, 蔦谷好位置 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KICK THE CAN CREW | ![]() GOOD MUSIC |
曲名 | 千% | |
アルバム名 | GOOD MUSIC | |
発売日 | 2004/1/1 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ KICK THE CAN CREW について KICK THE CAN CREW の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 増田有華 | ![]() 愛してたの(DVD付) |
曲名 | 愛してたの | |
アルバム名 | 愛してたの(DVD付) | |
発売日 | 2017/4/26 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 増田有華 について 増田有華 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | NG HEAD | ![]() HEAD BAD~THE BEST OF NG HEAD~ |
曲名 | FIGHT ALONE | |
アルバム名 | HEAD BAD~THE BEST OF NG HEAD~ | |
発売日 | 2011/7/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「FIGHT ALONE」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ NG HEAD, Chalisss Crew, MOOMIN, CHOZEN LEE, KENTY について .. |
アーティスト | COMA-CHI | ![]() LOVE ME PLEASE! |
曲名 | selfish boy | |
アルバム名 | LOVE ME PLEASE! | |
発売日 | 2009/6/10 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「selfish boy」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ COMA-CHI について COMA-CHI の全楽曲 |
評価 | 2.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | COMA-CHI | ![]() LOVE ME PLEASE! |
曲名 | selfish boy | |
アルバム名 | LOVE ME PLEASE! | |
発売日 | 2009/6/10 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「selfish boy」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ COMA-CHI について COMA-CHI の全楽曲 |
評価 | 2.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | BY PHAR THE DOPEST | ![]() だからどうした! |
曲名 | アレ!〜Let's talk about〜 | |
アルバム名 | だからどうした! | |
発売日 | 2006/12/31 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「アレ!〜Let's talk about〜」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ BY PHAR THE DOPEST について BY PHAR THE DOPEST の全楽曲 |
評価 | 4.1点(アマゾンのユーザ評価).. |
アーティスト | KREVA | ![]() トランキライザー (通常盤) |
曲名 | 稲光 | |
アルバム名 | トランキライザー (通常盤) | |
発売日 | 2014/2/5 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「稲光」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ KREVA について KREVA の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | NG HEAD | ![]() HEAD BAD~THE BEST OF NG HEAD~ |
曲名 | HEAD BAD | |
アルバム名 | HEAD BAD~THE BEST OF NG HEAD~ | |
発売日 | 2011/7/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「HEAD BAD」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ NG HEAD, Chalisss Crew, MOOMIN, CHOZEN LEE, KENTY について NG HE.. |
アーティスト | KREVA | ![]() BEST ALBUM「KX」 (初回限定盤) |
曲名 | 全速力 feat.三浦大知 | |
アルバム名 | BEST ALBUM「KX」 (初回限定盤) | |
発売日 | 2014/6/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ KREVA について KREVA の全楽曲 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | COMA-CHI・DABO・YUTAKA from Full Of Harmony・KOHEI JA | ![]() |
曲名 | Unstoppable Train | |
アルバム名 | | |
発売日 | 2008/12/10 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Unstoppable Train」の歌詞[uta-net] |
アーティスト | NG HEAD | ![]() |
曲名 | おとぼけ with PROFESSOR CHINNEN | |
アルバム名 | | |
発売日 | 2011/7/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「おとぼけ with PROFESSOR CHINNEN」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く .. |
アーティスト | BY PHAR THE DOPEST | ![]() だからどうした! |
曲名 | 天国と地獄 | |
アルバム名 | だからどうした! | |
発売日 | 2006/12/31 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「天国と地獄」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.1点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KREVA | ![]() 心臓 |
曲名 | ACE | |
アルバム名 | 心臓 | |
発売日 | 2009/9/8 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「ACE」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.7点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | BY PHAR THE DOPEST | ![]() だからどうした! |
曲名 | だからどうした〜あLet's go〜 | |
アルバム名 | だからどうした! | |
発売日 | 2006/12/31 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「だからどうした〜あLet's go〜」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.1点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KREVA | ![]() BESHI (初回限定盤) |
曲名 | BESHI | |
アルバム名 | BESHI (初回限定盤) | |
発売日 | 2013/8/28 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「BESHI」の歌詞[uta-net] |
評価 | 3.3点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | Home Grown | ![]() Home Grown |
曲名 | いざ ゆきな feat. Papa-B | |
アルバム名 | Home Grown | |
発売日 | 2002/7/17 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「いざ ゆきな feat. Papa-B」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | NG HEAD | ![]() HEAD BAD~THE BEST OF NG HEAD~ |
曲名 | GET UP〜立ち上がれ〜 | |
アルバム名 | HEAD BAD~THE BEST OF NG HEAD~ | |
発売日 | 2011/7/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「GET UP〜立ち上がれ〜」の歌詞[uta-net] |
評価 | まだありません |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KREVA | ![]() OASYS |
曲名 | エレクトロ・アース・トラックス | |
アルバム名 | OASYS | |
発売日 | 2010/9/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「エレクトロ・アース・トラックス」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.3点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KICK THE CAN CREW | ![]() VITALIZER |
曲名 | カンケリ02 | |
アルバム名 | VITALIZER | |
発売日 | 2002/2/14 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「カンケリ02」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KREVA | ![]() 新人クレバ |
曲名 | あ・ら・ら TAKE YOU HOME | |
アルバム名 | 新人クレバ | |
発売日 | 2004/11/3 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「あ・ら・ら TAKE YOU HOME」の歌詞[uta-net] |
評価 | 3.7点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | AKLO | ![]() Outside the Frame(初回盤)(CD DVD) |
曲名 | Outside the Frame | |
アルバム名 | Outside the Frame(初回盤)(CD DVD) | |
発売日 | 2016/6/22 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 「Outside the Frame」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | MAJOR MUSIC | ![]() モーツァルト:ピアノ協奏曲第16番 |
曲名 | HOPE KREVA Team ver. | |
アルバム名 | モーツァルト:ピアノ協奏曲第16番 | |
発売日 | 2005/2/23 | |
ジャンル | 交響曲・管弦楽曲・協奏曲 | |
歌詞 | 「HOPE KREVA Team ver.」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) | |
曲目 |
|
アーティスト | KREVA | ![]() KILA KILA/Tan-Kyu-Shin通常盤 |
曲名 | KILA KILA | |
アルバム名 | KILA KILA/Tan-Kyu-Shin通常盤 | |
発売日 | 2011/7/20 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「KILA KILA」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KICK THE CAN CREW | ![]() GOOD MUSIC |
曲名 | OPENING | |
アルバム名 | GOOD MUSIC | |
発売日 | 2004/1/1 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「OPENING」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KICK THE CAN CREW | ![]() GREATEST HITS |
曲名 | タカオニ | |
アルバム名 | GREATEST HITS | |
発売日 | 2005/12/14 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「タカオニ」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | tofubeats | ![]() POSITIVE(初回限定盤) |
曲名 | すてきなメゾン feat. 玉城ティナ | |
アルバム名 | POSITIVE(初回限定盤) | |
発売日 | 2015/9/16 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「すてきなメゾン feat. 玉城ティナ」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 | |||||
情報 | ディスク枚数:2 フォーマット:CD+DVD, Limited Edition レーベル:ワーナーミュー.. |
アーティスト | tofubeats | ![]() POSITIVE(初回限定盤) |
曲名 | 朝が来るまで終わる事のないダンスを | |
アルバム名 | POSITIVE(初回限定盤) | |
発売日 | 2015/9/16 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「朝が来るまで終わる事のないダンスを」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 | |||||
情報 | ディスク枚数:2 フォーマット:CD+DVD, Limited Edition レーベル:ワーナーミュージック・.. |
アーティスト | tofubeats | ![]() POSITIVE REMIXES[初回生産限定盤] |
曲名 | 衣替え feat. BONNIE PINK ‐tofubeats Remix | |
アルバム名 | POSITIVE REMIXES[初回生産限定盤] | |
発売日 | 2016/1/20 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「衣替え feat. BONNIE PINK ‐tofubeats Remix」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KREVA(クレバ) | ![]() ストロングスタイル |
曲名 | ストロングスタイル | |
アルバム名 | ストロングスタイル | |
発売日 | 2007/10/3 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KREVA(クレバ) ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 ◀ で.. |
アーティスト | KREVA(クレバ) | ![]() くればいいのに feat.草野マサムネ from SPITZ |
曲名 | くればいいのに | |
アルバム名 | くればいいのに feat.草野マサムネ from SPITZ | |
発売日 | 2007/6/20 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KREVA(クレバ) .. |
アーティスト | KREVA | ![]() 12Love Stories-Sweet Love Box-(DVD付) |
曲名 | ハヒヘホ feat. SHINGO★西成 | |
アルバム名 | 12Love Stories-Sweet Love Box-(DVD付) | |
発売日 | 2008/12/3 | |
ジャンル | 歌謡曲 | |
歌詞 | 「ハヒヘホ feat. SHINGO★西成」の歌詞[uta-net] |
評価 | 3.7点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン.. |
アーティスト | KREVA | ![]() デジタルミュージック |
曲名 | HOT SUMMER DAYS | |
アルバム名 | デジタルミュージック | |
発売日 | 2015/2/25 | |
ジャンル | ||
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
評価 | 3.8点(アマゾンのユーザ評価) | |
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KREVA ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 ◀ で最安値を検索 ▶ DMM ◀ で購入・レ.. |
アーティスト | KREVA | ![]() デジタルミュージック |
曲名 | Tan-Kyu-Shin | |
アルバム名 | デジタルミュージック | |
発売日 | 2015/2/25 | |
ジャンル | ヒップホップ | |
歌詞 | 「Tan-Kyu-Shin」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) | |
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KREVA ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 ◀ で最安値を検索 ▶ DMM .. |
アーティスト | Home Grown | ![]() Home Grown |
