アーティスト | 亀梨和也 | ![]() Rain (初回限定盤1) |
曲名 | 現在 | |
アルバム名 | Rain (初回限定盤1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「現在」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 亀梨和也 の情報 亀梨和也 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
![]() |
アーティスト | 亀梨和也 | ![]() Rain (初回限定盤1) |
曲名 | 現在 | |
アルバム名 | Rain (初回限定盤1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「現在」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 亀梨和也 の情報 亀梨和也 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 僕らなら! | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「僕らなら!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | A MUSEUM | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「A MUSEUM」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | We are KAT-TUN | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「We are KAT-TUN」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 甘い渇き | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「甘い渇き」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | ハロハロ | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「ハロハロ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Fly like a ROCKET | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Fly like a ROCKET」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | DANGER | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「DANGER」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Reflect Night | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Reflect Night」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | クロサンドラ | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「クロサンドラ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | GO AHEAD | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「GO AHEAD」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Diamond Sky | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Diamond Sky」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 上田竜也(KAT-TUN) | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 百花繚乱 | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「百花繚乱」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Senorita | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Senorita」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Ride & Flow | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Ride & Flow」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Release The Fire | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Release The Fire」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Love Yourself | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Love Yourself」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Runnin' | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Runnin'」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Turn Up | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Turn Up」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Be Alright | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Be Alright」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Perfect | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Perfect」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Take Me Higher | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Take Me Higher」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | One way love | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「One way love」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() CHAIN |
曲名 | ずっと | |
アルバム名 | CHAIN | |
発売日 | 2012/2/22 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「ずっと」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.7点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() NO MORE PAIN |
曲名 | SWEET | |
アルバム名 | NO MORE PAIN | |
発売日 | 2010/6/16 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「SWEET」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀と山P | ![]() 背中越しのチャンス(通常盤) |
曲名 | Forever Summer | |
アルバム名 | 背中越しのチャンス(通常盤) | |
発売日 | 2017/5/17 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Forever Summer」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の情報 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.6点(アマゾンの.. |
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() DON’T U EVER STOP(初回限定盤1) |
曲名 | w/o notice?? | |
アルバム名 | DON’T U EVER STOP(初回限定盤1) | |
発売日 | 2008/5/14 | |
ジャンル | カラオケ | |
歌詞 | 「w/o notice??」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.. |
アーティスト | 亀梨和也 | ![]() 青春アミーゴ (通常盤) |
曲名 | 絆 | |
アルバム名 | 青春アミーゴ (通常盤) | |
発売日 | 2005/11/2 | |
ジャンル | カラオケ | |
歌詞 | 「絆」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 修二と彰 の情報 修二と彰 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.2点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 亀と山P | ![]() 背中越しのチャンス(通常盤) |
曲名 | 背中越しのチャンス | |
アルバム名 | 背中越しのチャンス(通常盤) | |
発売日 | 2017/5/17 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「背中越しのチャンス」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の情報 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀梨和也&上田竜也(KAT-TUN) | ![]() KISS KISS KISS【初回限定盤2】(DVD付) |
曲名 | ありがとう | |
アルバム名 | KISS KISS KISS【初回限定盤2】(DVD付) | |
発売日 | 2015/3/11 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「ありがとう」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5... |
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() Love yourself ~君が嫌いな君が好き~【初回限定盤1】 |
曲名 | 愛しているから | |
アルバム名 | Love yourself ~君が嫌いな君が好き~【初回限定盤1】 | |
発売日 | 2010/2/10 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 「愛しているから」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目.. |
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() Break the Records -by you & for you-【通常盤】 |
曲名 | 1582 | |
アルバム名 | Break the Records -by you & for you-【通常盤】 | |
発売日 | 2009/4/29 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「1582」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一.. |
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() come Here【通常盤】 |
曲名 | Emerald | |
アルバム名 | come Here【通常盤】 | |
発売日 | 2014/6/25 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Emerald」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀と山P | ![]() 背中越しのチャンス(初回限定盤2) |
曲名 | SUPER FUNKER!! | |
アルバム名 | 背中越しのチャンス(初回限定盤2) | |
発売日 | 2017/5/17 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「SUPER FUNKER!!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の情報 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.6点.. |
アーティスト | 亀と山P | ![]() 背中越しのチャンス(通常盤) |
曲名 | 逆転レボルシオン | |
アルバム名 | 背中越しのチャンス(通常盤) | |
発売日 | 2017/5/17 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「逆転レボルシオン」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の情報 亀と山P(亀梨和也・山下智久) の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() TRAGEDY |
曲名 | 熱くなれ | |
アルバム名 | TRAGEDY | |
発売日 | 2016/2/10 | |
ジャンル | アニメ | |
歌詞 | 「熱くなれ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() Ask Yourself(通常盤) |
曲名 | Ask Yourself | |
アルバム名 | Ask Yourself(通常盤) | |
発売日 | 2018/4/18 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Ask Yourself」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() UNLOCK【通常盤】 |
曲名 | HONESTY | |
アルバム名 | UNLOCK【通常盤】 | |
発売日 | 2016/3/2 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「HONESTY」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.7点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() A la carte(通常盤) |
曲名 | Feelin' | |
アルバム名 | A la carte(通常盤) | |
発売日 | 2018/8/1 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Feelin'」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | READY FOR THIS! | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「READY FOR THIS!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Believe it | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Believe it」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | DIRTY, SEXY, NIGHT | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「DIRTY, SEXY, NIGHT」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Be alive | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Be alive」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | vivid LOVE | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「vivid LOVE」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | New Genesis | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「New Genesis」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | 願い | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「願い」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | FIRE STORM | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「FIRE STORM」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Brand New Me | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Brand New Me」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Don't wait | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Don't wait」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | MoonLight | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「MoonLight」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Unstoppable | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Unstoppable」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() UNLOCK【初回限定盤1】(DVD付) |
