アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 僕らなら! | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「僕らなら!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
![]() |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 僕らなら! | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「僕らなら!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | A MUSEUM | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「A MUSEUM」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | We are KAT-TUN | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「We are KAT-TUN」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 甘い渇き | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「甘い渇き」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | ハロハロ | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「ハロハロ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Fly like a ROCKET | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Fly like a ROCKET」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | DANGER | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「DANGER」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Reflect Night | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Reflect Night」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | クロサンドラ | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「クロサンドラ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | GO AHEAD | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「GO AHEAD」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Diamond Sky | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Diamond Sky」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | One way love | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「One way love」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 亀梨和也(KAT-TUN) | ![]() NO MORE PAIN |
曲名 | SWEET | |
アルバム名 | NO MORE PAIN | |
発売日 | 2010/6/16 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「SWEET」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() TRAGEDY |
曲名 | 熱くなれ | |
アルバム名 | TRAGEDY | |
発売日 | 2016/2/10 | |
ジャンル | アニメ | |
歌詞 | 「熱くなれ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() Ask Yourself(通常盤) |
曲名 | Ask Yourself | |
アルバム名 | Ask Yourself(通常盤) | |
発売日 | 2018/4/18 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Ask Yourself」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | READY FOR THIS! | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「READY FOR THIS!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Believe it | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Believe it」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | DIRTY, SEXY, NIGHT | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「DIRTY, SEXY, NIGHT」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Be alive | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Be alive」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | vivid LOVE | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「vivid LOVE」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | New Genesis | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「New Genesis」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | 願い | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「願い」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | FIRE STORM | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「FIRE STORM」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Brand New Me | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Brand New Me」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Don't wait | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Don't wait」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | MoonLight | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「MoonLight」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | Unstoppable | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Unstoppable」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 上田竜也(KAT-TUN) | ![]() CAST (通常盤) |
曲名 | World's End | |
アルバム名 | CAST (通常盤) | |
発売日 | 2018/7/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「World's End」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 上田竜也(KAT-TUN) | ![]() NO MORE PAIN |
曲名 | 俺メロディ | |
アルバム名 | NO MORE PAIN | |
発売日 | 2010/6/16 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「俺メロディ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.4点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 上田竜也(KAT-TUN) | ![]() 楔-kusabi-(初回限定盤1)(DVD付) |
曲名 | MONSTER NIGHT | |
アルバム名 | 楔-kusabi-(初回限定盤1)(DVD付) | |
発売日 | 2013/11/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「MONSTER NIGHT」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ KAT-TUN について KAT-TUN の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 上田竜也(KAT-TUN) | ![]() NO MORE PAIN |
曲名 | RABBIT OR WOLF? | |
アルバム名 | NO MORE PAIN | |
発売日 | 2010/6/16 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「RABBIT OR WOLF?」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ KAT-TUN について KAT-TUN の全楽曲 |
評価 | 4.4点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 上田竜也(KAT-TUN) | ![]() DON’T U EVER STOP(初回限定盤3) |
曲名 | 愛の華 | |
アルバム名 | DON’T U EVER STOP(初回限定盤3) | |
発売日 | 2008/5/14 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「愛の華」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ KAT-TUN について KAT-TUN の全楽曲 |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() NO MORE PAIN |
曲名 | N.M.P.(NO MORE PAIN) | |
アルバム名 | NO MORE PAIN | |
発売日 | 2010/6/16 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「N.M.P.(NO MORE PAIN)」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() RESCUE (通常盤/初回プレス仕様) |
曲名 | On Your Mind-Please come back to me- | |
アルバム名 | RESCUE (通常盤/初回プレス仕様) | |
発売日 | 2009/3/11 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「On Your Mind-Please come back to me-」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ .. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() 楔-kusabi-(通常盤) |
曲名 | ON&ON | |
アルバム名 | 楔-kusabi-(通常盤) | |
発売日 | 2013/11/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「ON&ON」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 `.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() In Fact 【通常盤】 |
曲名 | In Fact | |
アルバム名 | In Fact 【通常盤】 | |
発売日 | 2014/6/4 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「In Fact」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 `.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() KAT-TUN III-QUEEN OF PIRATES-(初回限定盤)(DVD付) |
曲名 | 愛のコマンド | |
アルバム名 | KAT-TUN III-QUEEN OF PIRATES-(初回限定盤)(DVD付) | |
発売日 | 2008/6/4 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「愛のコマンド」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.3点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() cartoon KAT-TUN II You (通常盤) |
曲名 | うたいつづけるとき | |
アルバム名 | cartoon KAT-TUN II You (通常盤) | |
発売日 | 2007/4/18 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「うたいつづけるとき」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN .. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() 楔-kusabi-(初回限定盤1)(DVD付) |
曲名 | 楔-kusabi- | |
アルバム名 | 楔-kusabi-(初回限定盤1)(DVD付) | |
発売日 | 2013/11/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「楔-kusabi-」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() KAT-TUN III-QUEEN OF PIRATES- |
曲名 | 「un-」 | |
アルバム名 | KAT-TUN III-QUEEN OF PIRATES- | |
発売日 | 2008/6/4 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「「un-」」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.3点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() BIRTH |
曲名 | ACT ON EMOTION | |
アルバム名 | BIRTH | |
発売日 | 2011/11/30 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「ACT ON EMOTION」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 ◀ .. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() Real Face (通常盤) |
曲名 | Will Be All Right | |
アルバム名 | Real Face (通常盤) | |
発売日 | 2006/3/22 | |
ジャンル | カラオケ | |
歌詞 | 「Will Be All Right」の歌詞[uta-net] |
評価 | 3.5点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の作品.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() |
曲名 | OUR STORY 〜プロローグ〜 | |
アルバム名 | KAT-TUN III-QUEEN OF PIRATES- ※アマゾンにリンク※ | |
発売日 | 2008/6/4 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「OUR STORY 〜プロローグ〜」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.3点 |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() |
曲名 | WATER DANCE | |
アルバム名 | Break the Records -by you & for you-【通常盤】 ※アマゾンにリンク※ | |
発売日 | 2009/4/29 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「WATER DANCE」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点 |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 υ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() |
曲名 | 君道 | |
アルバム名 | Break the Records -by you & for you-【通常盤】 ※アマゾンにリンク※ | |
発売日 | 2009/4/29 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「君道」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点 |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() |
曲名 | KISS KISS KISS | |
アルバム名 | KISS KISS KISS【通常盤】 ※アマゾンにリンク※ | |
発売日 | 2015/3/11 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「KISS KISS KISS」の歌詞[uta-net] |
評価 | 5.0点 | |
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の作品をアマゾンで検索 ▶ 楽天 ◀ ポイントを取.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() |
曲名 | GIMME LUV | |
アルバム名 | 楔-kusabi-(初回限定盤2)(DVD付) ※アマゾンにリンク※ | |
発売日 | 2013/11/27 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「GIMME LUV」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点 |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ KAT-TUN ◀ の作.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() |
曲名 | Oh-E-Oh! 太陽のSalsa! | |
アルバム名 | KAT-TUN Live 海賊帆 [DVD] ※アマゾンにリンク※ | |
発売日 | 2005/05/03 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Oh-E-Oh! 太陽のSalsa!」の歌詞[uta-net] |
評価 | 4.9点 |
| |||
購入 | ▶ アマゾン ◀ ポイントを取得 ▶ K.. |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。