アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | In The Sky | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | ||
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「In The Sky」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
|
![]() |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | In The Sky | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | ||
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「In The Sky」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 僕らなら! | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「僕らなら!」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | A MUSEUM | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「A MUSEUM」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | We are KAT-TUN | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「We are KAT-TUN」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | 甘い渇き | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「甘い渇き」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | ハロハロ | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「ハロハロ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Fly like a ROCKET | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Fly like a ROCKET」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマ.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | DANGER | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「DANGER」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Reflect Night | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Reflect Night」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価.. |
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | クロサンドラ | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「クロサンドラ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | GO AHEAD | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「GO AHEAD」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() IGNITE (通常盤) (特典なし) |
曲名 | Diamond Sky | |
アルバム名 | IGNITE (通常盤) (特典なし) | |
発売日 | 2019/7/31 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Diamond Sky」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | On My Mind | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | ||
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「On My Mind」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Senorita | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Senorita」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Ride & Flow | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Ride & Flow」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Can't Let You Go | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | ||
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Can't Let You Go」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Release The Fire | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Release The Fire」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Love Yourself | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Love Yourself」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Runnin' | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Runnin'」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Turn Up | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Turn Up」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Be Alright | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Be Alright」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Candy Flava Girl | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | ||
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Candy Flava Girl」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Perfect | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Perfect」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() THANK YOU <通常盤>( 1) |
曲名 | Take Me Higher | |
アルバム名 | THANK YOU <通常盤>( 1) | |
発売日 | 2019/5/15 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Take Me Higher」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() TRAGEDY |
曲名 | 熱くなれ | |
アルバム名 | TRAGEDY | |
発売日 | 2016/2/10 | |
ジャンル | アニメ | |
歌詞 | 「熱くなれ」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | KAT-TUN | ![]() Ask Yourself(通常盤) |
曲名 | Ask Yourself | |
アルバム名 | Ask Yourself(通常盤) | |
発売日 | 2018/4/18 | |
ジャンル | ミュージック | |
歌詞 | 「Ask Yourself」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム KAT-TUN の情報 KAT-TUN の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 4.9点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() #JUSTJIN(初回限定盤A)(ポスターなし) |
曲名 | Go Higher | |
アルバム名 | #JUSTJIN(初回限定盤A)(ポスターなし) | |
発売日 | 2013/11/6 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Go Higher」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() A la carte(通常盤) |
曲名 | Feelin' | |
アルバム名 | A la carte(通常盤) | |
発売日 | 2018/8/1 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Feelin'」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() A la carte(通常盤) |
曲名 | Opaque | |
アルバム名 | A la carte(通常盤) | |
発売日 | 2018/8/1 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Opaque」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 3.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() #JUSTJIN(初回限定盤A)(ポスターなし) |
曲名 | Ain't Enough | |
アルバム名 | #JUSTJIN(初回限定盤A)(ポスターなし) | |
発売日 | 2013/11/6 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Ain't Enough」の歌詞[uta-net] |
目次 | 先頭 |
ページトップ アルバムの詳細 プロモーションビデオく 関連動画 関連記事 関連アルバム 赤西仁 の情報 赤西仁 の全楽曲一括視聴 |
■アルバムの詳細 | 目次 | 先頭 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | All About You | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「All About You」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | One Addiction | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「One Addiction」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | Sun Kiss | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Sun Kiss」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | Mrs. Right | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Mrs. Right」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | Blessed | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Blessed」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | Shine | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Shine」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | Good or Bad | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Good or Bad」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | Feel | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Feel」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Me( 2) 通常盤 |
曲名 | Thoughts | |
アルバム名 | Me( 2) 通常盤 | |
発売日 | 2015/6/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Thoughts」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Blessèd(通常盤) |
曲名 | I Want You | |
アルバム名 | Blessèd(通常盤) | |
発売日 | 2017/12/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「I Want You」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Fill Me Up |
曲名 | Fill Me Up | |
アルバム名 | Fill Me Up | |
発売日 | 2006/9/26 | |
ジャンル | ポップス | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ Shawn Colvin について Shawn Colvin の全楽曲 |
評価 | まだありません | |
曲目 | ||
情報 | ディスク枚数:1 フォーマット:Single, Maxi, Import レーベル:Warner Bros U.. |
アーティスト | JIN | ![]() Mobile Melody Series: デジタルミュージック |
曲名 | AKANISHI(赤西 仁) TEST DRIVE featuring JASON DERULO | |
アルバム名 | Mobile Melody Series: デジタルミュージック | |
発売日 | 2015/12/30 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ オリジナル歌手) について オリジナル歌手.. |
アーティスト | Jin | ![]() JAPONICANA【外付けポスター特典無し】(通常盤) |
曲名 | Akanishi(赤西仁) Mi Amor | |
アルバム名 | JAPONICANA【外付けポスター特典無し】(通常盤) | |
発売日 | 2012/3/7 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ inline; opacity について inline; opacity の全楽曲 |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Satan's Highway |
曲名 | Baby | |
アルバム名 | Satan's Highway | |
発売日 | 2015/12/16 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ Hookers について Hookers の全楽曲 |
評価 | まだありません | |
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Hot Tonight (Re-issue) |
曲名 | Lionheart | |
アルバム名 | Hot Tonight (Re-issue) | |
発売日 | 2012/7/23 | |
ジャンル | ヘヴィーメタル | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ Lionheart について Lionheart の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() I Com |
曲名 | Miss California | |
アルバム名 | I Com | |
発売日 | 2004/5/19 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ Miss Kittin について Miss Kittin の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 | |||||
情報 | ディスク枚数:1 フォーマット:CD, Import レ.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() HEY WHAT'S UP?(初回限定盤A)(外付け予約特典ポスターなし) |
曲名 | What Happened | |
アルバム名 | HEY WHAT'S UP?(初回限定盤A)(外付け予約特典ポスターなし) | |
発売日 | 2013/8/7 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 3.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Mi Amor( 1)(通常盤) |
曲名 | Mi Amor(Spanish Ver.) | |
アルバム名 | Mi Amor( 1)(通常盤) | |
発売日 | 2014/11/12 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 歌詞の Web は見つかりませんでした |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西 仁 について 赤西 仁 の全楽曲 |
評価 | 5.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| ||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() JAPONICANA【外付けポスター特典無し】(通常盤) |
曲名 | Set Love Free | |
アルバム名 | JAPONICANA【外付けポスター特典無し】(通常盤) | |
発売日 | 2012/3/7 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Set Love Free」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ inline; opacity について inline; opacity の全楽曲 |
評価 | 4.6点(アマゾンのユーザ評価.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Good Time (通常盤) |
曲名 | Slow | |
アルバム名 | Good Time (通常盤) | |
発売日 | 2014/8/6 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Slow」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.5点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 | |||||
情報 | ディスク枚数:1 フォーマット:Single, Maxi レーベル:.. |
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Me( 2) 通常盤 |
曲名 | Dayum | |
アルバム名 | Me( 2) 通常盤 | |
発売日 | 2015/6/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Dayum」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Audio Fashion( 1)(通常盤) |
曲名 | Summer Kinda Love | |
アルバム名 | Audio Fashion( 1)(通常盤) | |
発売日 | 2016/6/22 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Summer Kinda Love」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西 仁 について 赤西 仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Audio Fashion( 1)(通常盤) |
曲名 | Episode | |
アルバム名 | Audio Fashion( 1)(通常盤) | |
発売日 | 2016/6/22 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Episode」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西 仁 について 赤西 仁 の全楽曲 |
評価 | 4.0点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Me( 2) 通常盤 |
曲名 | Go Gitt'er | |
アルバム名 | Me( 2) 通常盤 | |
発売日 | 2015/6/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Go Gitt'er」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
| |||
曲目 |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() HEY WHAT'S UP?(通常盤)(外付け予約特典ポスターなし) |
曲名 | SUMMER LOVING | |
アルバム名 | HEY WHAT'S UP?(通常盤)(外付け予約特典ポスターなし) | |
発売日 | 2013/8/7 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「SUMMER LOVING」の歌詞[uta-net] |
●目次トップへYoutube動画く 関連動画 関連記事 オススメ 赤西仁 について 赤西仁 の全楽曲 |
評価 | 4.8点(アマゾンのユーザ評価) |
|
アーティスト | 赤西仁 | ![]() Me( 2) 通常盤 |
曲名 | Christmas Morning(2015 Mix Ver.) | |
アルバム名 | Me( 2) 通常盤 | |
発売日 | 2015/6/24 | |
ジャンル | J-POP | |
歌詞 | 「Christmas Morning(2015 Mix Ver.)」の歌詞[uta-net] |
